
Descubre la plataforma
Agricultura, ganadería, finanzas, nómina, inventario y mas — todo en una sola plataforma disenada para fincas dominicanas.
Desde siembras hasta nómina, cada aspecto de tu operación agrícola en un solo sistema.
Cultivos, siembras, cosechas y operaciones agrícolas con trazabilidad completa.
Arrastra el divisor para comparar como se ve gestionar tu finca con Excel vs. con ANCLA Agro.
| A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMINA ENERO 2026 | ||||
| 2 | Empleado | Pago | Notas | ||
| 3 | Juan P | RD$1,200 | llego tarde | ||
| 4 | Maria G. | cuanto le pago??? | |||
| 5 | Pedro | RD$1,800 | hrs extra creo | ||
| 6 | Jose L | RD$1,500 | NO VINO AYER | ||
| 7 | TOTAL | #REF! | |||
| 8 | |||||
| 9 | GASTOS FINCA | ||||
| 10 | Concepto | Monto | Pagado? | ||
| 11 | Abono 20-20 | RD$4,500 | si creo | ||
| 12 | Diesel | RD$8,200 | buscar recibo | ||
| 13 | Reparac. bomba | no me acuerdo | no | ||
| 14 | Jornaleros | RD$3,000 | carlos pago?? | ||
| 15 | TOTAL | =SUM() | |||
| 16 | |||||
| 17 | COSECHAS 2026 | ||||
| 18 | Cultivo | Quintales | Total | ||
| 19 | Cacao | 45 | no se precio | ||
| 20 | Platano | 120 (o 130?) | #VALUE! | ||
| 21 | Cafe | no cosechamos? | |||
| 22 | TOTAL | #REF! | |||
AgroBot entiende tu finca. Preguntale cualquier cosa — consulta datos, registra gastos, revisa nominas y mas. Disponible 24/7 desde la app y WhatsApp.
Empieza gratis con todas las funciones. Agrega inteligencia artificial y compliance cuando lo necesites.
Todo lo que necesitas para organizar tu finca
El poder del AI en tu finca
Todo de Starter +
Control total para operaciones grandes
Todo de Pro +
Únete a los agricultores dominicanos que ya gestionan sus fincas de forma inteligente.
Crear cuenta gratis